| Длина рукояти, мм | 6900 | 
| Максимальный радиус захвата, мм | 17700* | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183(248,8) | 
| Эксплуатационная масса, т | 35,5 | 
| Модель двигателя | BF 6M 1013 FC | 
| Экологический класс | Tier 2 (Stage II) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (248,8) | 
| Объем двигателя, см.куб | 7146 | 
| Напряжение, В | 24 | 
Экскаватор-перегружатель E350WH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E350WH | |||
| Эксплуатационная масса | т | 35,0** / 35,5 | |||
| Двигатель: | Deutz BF 6M 1013 FC (Германия) | ||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 183 (248,8) при 2000 об/мин | |||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
| Электрическая система: | |||||
| Напряжение | В | 24 | |||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
| Генератор переменного тока | В | 25 | |||
| А | 55 | ||||
| Стартер | В | 24 | |||
| кВт | 4 | ||||
| Ходовая тележка: | |||||
| Мосты, КПП | NAF (Германия) | ||||
| Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | ||||
| Дорожный просвет | мм | 350 | |||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,2 | |||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 15 | |||
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | ||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
| Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | ||||
| Базовая комплектация: | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор;В Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | ||||
| Шины | |||||
| Стандартная комплектация | Шина цельнолитая 12.00-20 c межколесной проставкой (сдвоенные) | ||||
| Коробка передач | Двухскоростная коробка передач без переключения передач под нагрузкой | ||||
| Карданная передача с двумя валами | |||||
| Поворотная платформа: | |||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
| Радиус поворота | мм | 3350 | |||
| Рабочий цикл | сек | 18 | |||
| Гидравлика: | Bosch Rexroth | ||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 380+20+20 | |||
| Максимальное рабочее давление | бар | 350 | |||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | |||
| Характеристики: | |||||
| Длина рукояти | м | 6,9 (базовая комплектация) | |||
| Стрела | м | 9,9 | |||
| Максимальная глубина копания | м | 7,690* | |||
| Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 17,68* | |||
| Максимальная высота выгрузки | м | 14,78* | |||
| Объем грейфера | м3 | 0,8 | |||
| Высота подъема кабины | мм | 2685 | |||
| Высота подъема кабины (относительно земли до уровня глаз оператора) | мм | 5905 | |||
| Габаритные размеры: | |||||
| Дорожное положение с разными рукоятями (рабочее оборудование лежит на уровне земли) | м | 6,9 | |||
| - длина | мм | 14210 | |||
| - ширина | мм | 3000 | |||
| - высота по кабине | мм | 3575 | |||
| - высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид и защитная рамка сверху кабины) | мм | 3420 | |||
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО
