Масса эксплуатационная, т | 26,00 |
Трансмиссия | гидростатическая |
Количество вальцев, передняя/задняя ось, шт | 1/2 |
Диаметр вальцев, мм | 1650 |
Высота кулачков, мм | 200 |
Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч | 0…4,0/0…4,0 |
Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч | 0…12,0/0…12,0 |
Ширина уплотняемой полосы | 3300 |
Коэффициент уплотнения, кг/м3 | 900…1100 |
Удельное кулачков давление на грунт, кг/см2 | 270 |
Клиренс, мм | 900 |
Тяговое усилие, т | 29,2 |
Бульдозерное оборудование (ширина-высота-высота с решеткой), мм | 3500-1200-2000 |
Двигатель: | |
Модель | ЯМЗ 238 |
Тип | дизельный |
Мощность, кВт (л.с.) | 220(300) |
Габаритные размеры | |
Длина с отвалом — длина без отвала, мм | 8395 — 6765 |
Ширина с отвалом — ширина по задним вальцам, мм | 3500 — 3300 |
Высота, мм | 3775 |
База, мм | 4000 |
Емкость топливного бака, л | 900 |
Бульдозерное оборудование (базовое) | прямое |
Бульдозерное оборудование (по заказу) | полусферическое |
Уплотнитель (компактор) твердых бытовых отходов (ТБО) UM-25 предназначен для качественного выполнения работ по уплотнению твердых бытовых и промышленных отходов.
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО