Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 7,7 / 8,2 |
Количество приводных вальцов, шт | 2 |
Количество вибрационных вальцов, шт | 1 |
Диаметр вальца, мм | 1070 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1500 |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 27,3 |
Тип / число пневмошинных колес, шт. | 11.00-20 / 4 |
Ширина пневмошинного колеса, мм | 290 |
Диаметр пневмошинного колеса, мм | 1070 |
Скорость максимальная , км/ч | 6,3 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5500 |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7000 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии,град | 15 |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Двигатель | ММЗ Д-243 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78,0) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 4420 — 1695 — 2950 |
База, мм | 3350 |
Клиренс, мм | 250 |
Угол поворота +/-, град | 30 |
Угол качания +/-, град | 10 |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 / Режим 2 |
Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 0,25 / 0,43 |
Частота колебаний вальца, Гц | 40 /40 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 20 / 36,5 |
Топливный бак, л | 220 |
Гидравлический бак, л | 140 |
Водяной бак, л | 450 |
Система подачи воды: | |
Тип | напорный |
Количество насосов | 1 |
Количество форсунок | 8 |
Электрооборудование, В | 24 |
Каток дорожный комбинированный вибрационный самоходный DM-07-VC предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов асфальто-бетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО