Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 10,5/ 11 |
Количество приводных осей | 2 |
Количество вибрационных вальцов | 1 |
Диаметр вальца, мм | 1245 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 32,3 |
Толщина обечайки вальца, мм | 18 |
Тип/число пневмошинных колес | 11-20.00/4 |
Ширина пневмошинного колеса, мм | 290 |
Диаметр пневмошинного колеса, мм | 1070 |
Скорость максимальная, км/ч | 6 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5545 |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7270 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 15 |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Двигатель | ММЗ Д-245.12С |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 77,0 (105,0) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота),мм | 5030 — 1860 — 2950 |
База, мм | 3785 |
Клиренс, мм | 275 |
Угол поворота +/-, град | 33 |
Угол качания +/-, град | 10 |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 /Режим 2 |
Номинальная амплитуда колебания вальца, мм | 0,3 / 0,7 |
Частота колебаний вальца, Гц | 40 / 40 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 37 / 86 |
Топливный бак, л | 230 |
Гидравлический бак, л | 115 |
Водяной бак, л | 550 |
Система подачи воды | |
Тип | напорный |
Количество насосов | 1 |
Количество форсунок | 8 |
Электрооборудование, В | 24 |
Каток дорожный комбинированный вибрационный самоходный DМ-10-VC предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальто-бетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО