Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 13,5 / 14,0 |
Количество приводных осей | 2 |
Количество вибрационных вальцов | 1 |
Ось задняя | Мост CARRARO с блокировкой дифференциала |
Количество пневмоколес | 2 |
Тип шин | 21,3-24 |
Диаметр вальца, мм | 1550 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Ширина вальца, мм | 2000 |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 38,5 |
Толщина обечайки вальца, мм | 25 |
Скорость максимальная, км/ч | 7 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 3700 |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 5800 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 20 |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Двигатель | «ЯМЗ» 236М2 / «Cummins» 6BTA5.9-C175 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132,0 (180,0) / 128,0 (175,0) |
Количество цилиндров в двигателе | 6 / 6 |
Расположение цилиндров в двигателе | V-образное / рядное |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота),мм | 5925 — 2200 — 2960 |
База, мм | 3000 |
Клиренс, мм | 450 |
Угол поворота +/-, град | 35 |
Угол качания +/-, град | 10 |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1/ Режим 2 |
Номинальная амплитуда колебания вальца, мм | 1,15 / 1,6 |
Частота колебаний вальца, Гц | 30 / 30 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 170 / 230 |
Топливный бак, л | 400 |
Гидравлический бак, л | 170 |
Электрооборудование, В | 24 |
Каток грунтовый DM-614 самоходный одновальцовый предназначен для уплотнения грунтов различной степени связности, щебня и гравия при больших и средних объемах работ по устройству оснований на автомобильных, городских дорогах любого типа и категорий, аэродромах, дамбах и промышленных площадках.
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО