Тип рамы | Жесткая |
Масса катка, т (конструктивная / эксплуатационная) | 9,0/ 14,0 |
Количество приводных осей | 2 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700-2000 |
Скорость максимальная, км/ч | 6 |
Тип/число пневмошинных колес | 11.00-20/8 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 4365 |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 6065 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 15 |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Двигатель | ММЗ Д-243.91 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 3950 — 2050 — 3220 |
База, мм | 2700 |
Клиренс, мм | 320 |
Топливный бак, л | 170 |
Гидравлический бак, л | 170 |
Водяной бак, л | 2х245 |
Каток дорожный пневмошинный самоходный DM65 предназначен для уплотнения связанных грунтов, а также «финишного» уплотнения асфальтобетонных смесей при больших и средних объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО