| Максимальная глубина копания, мм | 5650 |
| Емкость ковша по SAE, м3 | 0,32…0,55 |
| Длина рукояти, мм | 2310 |
| Эксплуатационная масса, т | 14,5 |
| Модель двигателя | TCD 2012 L04 2V |
| Экологический класс | Tier 3 (Stage III A) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88 (118) |
| Объем двигателя, см.куб | 4038 |
| Напряжение, В | 12 |
Одноковшовый пневмоколесный экскаватор E140WG представляет собой многогоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 200 мм.), а также для других работ в условиях промышленного, городского сельского, транспортного и мелиоративного строительства.
На базовую машину может быть установлено рабочее оборудование в различном исполнении: с изменяемой геометрией стрелы или с моноблочной стрелой.
Компактность машины и увеличенная скорость передвижения помогает легко вписываться в городской транспортный поток.
Колесный экскаватор UMG E140WG оснащен:
Экскаватор E140WG обеспечивает готовность к установке многочисленного дополнительного рабочего оборудования
Для экскаватора имеется большой набор сменного рабочего оборудования (копающие ковши различной емкости и формы, грейфер, гидромолот, рыхлитель).
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | UMG E140WG | |
| Эксплуатационная масса (рукоять 2310 мм) | т | 14,5 | |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | Deutz TCD 2012 L04 2V | ||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 88 кВт / 118 л.с. при 2100 об/мин | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |
| Электрическая система | |||
| Напряжение | В | 12 | |
| Аккумуляторные батареи | В | 1 х 12 | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |
| Генератор переменного тока | В | 14 | |
| А | 95 | ||
| Стартер | В | 12 | |
| кВт | 4 | ||
| Ходовая тележка | |||
| Мосты, КПП | Carraro (Италия) | ||
| Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой | ||
| Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой (для Carraro), Карданная передача с двумя валами и КПП расположенной между мостами (для ZF) | |||
| Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||
| Дорожный просвет | мм | 350 | |
| Минимальный радиус разворота | мм | 7300 | |
| Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 | |
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 | |
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 | |
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||
| Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||
| Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | ||
| Поворотная платформа | |||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 9 | |
| Радиус поворота | мм | 2240 | |
| Рабочий цикл | сек | 12 | |
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 280+22+22 | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |
| Рабочие хакрактеристики | |||
| Тип рабочего оборудования | Изменяемая геометрия | ||
| Длина рукояти | мм | 2310 | |
| Емкость ковша | м3 | 0,32..0,55 | |
| Максимальная глубина копания | мм | 5650 | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9140 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 9340 | |
| Максимальная высота копания | мм | 10435 | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7405 | |
| Максимальное усилие копания | кН | На ковше | 85,8 кН |
| кН | На рукояти | 75,35 кН | |
| Габаритные размеры | |||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2310 | |
| - длина | мм | 7580 | |
| - ширина | мм | 2500 | |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 2750 | |
| - высота по кабине | мм | 3062 | |
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2310 | |
| - длина | мм | 8540 | |
| - ширина | мм | 2500 | |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3900 | |
| - высота по кабине | мм | 3062 | |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО