| Максимальная глубина копания, мм | 5635 |
| Емкость ковша по SAE, м3 | 0,80 / 0,65* |
| Мощность двигателя КАМАЗ, кВт (л.с.) | 221 (300,5) |
| Базовое шасси КАМАЗ | 43118-50 |
| Мощность двигателя экскав. установки, кВт (л.с.) | 67 (90) |
| Наибольшая глубина копания, м | 5,00 / 5,64* |
| Наибольший радиус копания, м | 8,5 / 9,11* |
| Эксплуатационная масса, т | 19,6 |
| Модель двигателя | BF 4M 2012 |
| Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 67 (90) |
| Объем двигателя, см.куб | 4038 |
| Напряжение, В | 12 |
Экскаватор UMG E195ARH на автомобильном ходу КамАЗ-43118 (Евро 5) оснащен:
Экскаватор Е195АRH представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I…IV категорий, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мёрзлых грунтов, а так же выполнения других работ в том числе планировочных в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства.
Благодаря уникальной системе управления гидроприводом LUDV от немецкой компании Бош-Рексрот, позволяющей выполнять работы с совмещением всех движений независимо от нагрузок, с большой производительностью, с уникально малым временем цикла копания (12 сек), с высокой точностью, а так же, адаптированности машины для применения различных сменных видов оборудования (гидромолот, гидробур, крюковая подвеска, грейфер погрузочный, грейфер копающий, бревнозахват, специальные захваты под различные материалы).
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | UMG E195АRH | |
| Эксплуатационная масса | т | 19,6 | |
| Базовое шасси | КамАЗ 43118-50 | ||
| Скорость передвижения максимальная | км/час | 90 | |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя экскаваторной установки | BF 4M 2012 | ||
| Мощность двигателя автомобиля | кВт (л.с.) | 221(300,5) | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2000 | |
| Расход топлива в экскавационном режиме | л/ч | 12 | |
| Поворотная платформа | |||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 8 | |
| Цикл | с | 12 | |
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260 | |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 32 | |
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||
| Емкость ковша по SAE | м3 | 0,8 / 0,65* | |
| Максимальная глубина копания | мм | 5000 / 5635* | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8080 / 8785* | |
| Максимальный радиус копания | мм | 8500 / 9110* | |
| Максимальная высота копания | мм | 8660 / 9250* | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6100 / 5440* | |
| Техническая производительность при разработке грунтов I...III категорий | м3/ч | 190 | |
| Максимальное усилие копания | кН | на ковше | 85,8 |
| кН | на рукояти | 75,35 | |
| Усилие резания | т | ковшом | 8 |
| т | рукоятью | 8,2 | |
| Габаритные размеры | |||
| - длина | мм | 8550 / 8550* | |
| - ширина | мм | 2550 / 2550* | |
| - высота | мм | 3990 / 3990* | |
* - указан параметр при использовании наклонно-поворотного механизма с установленным на него ковшом
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО