| Эксплуатационная масса, т | 8,03 |
| Модель двигателя | Perkins 1104C-44T |
| Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 68,5 (93) |
| Объем двигателя, см.куб | 4400 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость ковша по SAE, м3 | 0,18 |
| Максимальный радиус копания, мм | 7017 |
| Тип погрузочного ковша, емкость ковша, м3 | Челюстной 7в1, 1,0 |
| Грузоподъемность, кг | 3058 |
Отличная маневренность
| TLB825 | Значения | |||
| Силовая установка | ||||
| Двигатель (тип, модель) | Perkins 1104C-44T | |||
| Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах (об/мин) | 68,5 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах (об/мин) | 395 / 1400 | |||
| Рабочий объем (л) | 4,4 | |||
| Аккумуляторная батарея | 1 х 132 Ач | |||
| Напряжение бортовой электросети | 12 | |||
| Генератор, А | 75 | |||
| Управление оборотами двигателя | механическое | |||
| Гидравлическая система | ||||
| Гидрораспределитель погрузочного оборудования (тип, производитель, модель) | Прямого включения, с открытым центром (Valvoil, Италия) | |||
| Гидрораспределитель экскаваторного оборудования (тип, производитель, модель) | Прямого включения, с открытым центром (Valvoil, Италия) | |||
| Насосный агрегат (тип, производитель) | Сдвоенный шестеренный насос (Casappa, Италия) | |||
| Номинальное давление в силовой гидросистеме (МПа) | 22,5 | |||
| Суммарная подача насосного агрегата (л/мин) | 80+62 | |||
| Рулевое управление | ||||
| Рулевой механизм | Гидравлический насос-дозатор | |||
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, без торможения одним бортом (мм) | 8400 | |||
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, с торможением одним бортом (мм) | 7200 | |||
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, без торможения одним бортом (мм) | 11100 | |||
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, с торможением одним бортом (мм) | 10000 | |||
| Пневмоколесный ход | ||||
| Коробка перемены передач | 4-х ступенчатая КПП с гидротрансформатором, Carraro Syncro Shuttle, реверсивная, с сервоприводом переключения направления | |||
| Передаточное отношение гидротрансформатора в стоповом режиме | 2,88 : 1 | |||
| Стояночный тормоз | На заднем мосту, дисковый, постоянно замкнутый, с гидроприводом. | |||
| Передний мост | Передний приводной управляемый мост Carraro, с бортовыми редукторами. Балансирное крепление к раме. | |||
| Задний мост | Приводной неуправляемый мост Carraro, с бортовыми редукторами. Жесткое крепление на ходовой раме. | |||
| Рабочие тормоза | Многодисковые, постоянно разомкнутые, маслопогруженные, с гидроприводом. Покрытие тормозных дисков из кевлара. | |||
| Скорость передвижения на передачах, вперед и назад (км/ч) | 5,4 / 8,6 / 19,9 / 40 | |||
| Стандартные шины, передние / задние | 12,5х18-12PR / 16,9х28-12PR | |||
| Заправочные емкости | ||||
| Топливный бак (л) | 120 | |||
| Система охлаждения двигателя (л) | 20 | |||
| Система смазки двигателя (л) | 11 | |||
| Передний мост (л) | 8+1+1 | |||
| Задний мост (л) | 14,5+1,5+1,5 | |||
| Коробка передач (л) | 20 | |||
| Гидравлический бак (л) | 90 | |||
| Эксплуатационная масса | ||||
| Эксплуатационная масса со стандартной / телескопической рукоятью (кг). Все заправочные емкости заполнены по нормативу, стандартный комплект оснащения (челюстной погрузочный ковш 7-in-1, экскаваторный ковш 0,18 м3, разводка для гидромолота. В кабине оператор 75 кг. |
7600 | 8030 | ||
| Стрела, тип | Прямая | |||
| Рукоять, тип | Стандартная | Телескопическая (втянутая и выдвинутая) |
||
| Параметры экскаваторного оборудования | ||||
| Усилие копания рукоятью (кН) | 39,45 | 39,45 | 26,44 | |
| Усилие копания ковшом (кН) | 52,19 | 52,6 | 52,6 | |
| Гидравлическая грузоподъемность (кг) | 1384 | 1297 | 812 | |
| Глубина копания (мм) | 4741 | 4741 | 5782 | |
| Максимальная высота выгрузки на опорах (мм) | 3871 | 3871 | 4882 | |
| Высота копания (мм) | 5659 | 5659 | 6670 | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки (мм) | 5730 | 5730 | 7017 | |
| Общая величина смещения каретки (мм) | 1286 | |||
| Ёмкость ковшей, SAE (м3) | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,31 |
| Ширина (мм) | 450 | 600 | 750 | 900 |
| Масса ковша (без пальцев) (кг) | 116,7 | 142,2 | 167,8 | 192,8 |
| Угол поворота ковша, (град.) | 194 | |||
| Параметры погрузочного оборудования | ||||
| Погрузочный ковш, тип (м3) | Стандартный | Челюстной 7 в 1 | ||
| Емкость (м3) | 1 | 1 | ||
| Ширина (мм) | 2311 | |||
| Масса погрузочного ковша (кг) | 730 | |||
| Усилие отрыва, реализуемое гидроцилиндрами ковша / стрелы (кН) | 47,56 / н.д. | |||
| Грузоподъемность при полном вылете (кг) | 3465 | |||
| Высота разгрузки погрузочного ковша (мм) | 2741 | |||
| Высота подъема по пальцу погрузочного ковша (мм) | 3583 | |||
| Заглубление погрузочного ковша (мм) | 156 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Общая длина (мм) | 5920 | |||
| Общая высота по стреле (мм) | 3720 | |||
| Общая ширина по шасси (мм) | 2340 | |||
| Общая высота по кабине (мм) | 2810 | |||
| Колесная база (мм) | 2130 | |||
| Ширина колеи, передних / задних колес (мм) | 1788 / 1770 | |||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 400 | |||
| Сервисные и гарантийные интервалы | ||||
| Минимальный межсервисный интервал (моточ) | 500 | |||
| Гарантийный срок (мес./моточ) | 12 / без ограничений | |||
| Стандартное оборудование | ||||
| Открывающееся окно на дверях кабины | ||||
| Управление экскаваторным оборудованием ISO | ||||
| Заднее открывающееся окно, поднимающееся под крышу кабины | ||||
| Сменный салонный воздушный фильтр | ||||
| Стеклоочиститель на лобовом и заднем стекле | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой угла наклона | ||||
| Сиденье машиниста с подголовником, подлокотниками и высокой спинкой | ||||
| Аудиоподготовка / стерео FM-mp3 проигрыватель | ||||
| Проблесковый маяк на крыше кабины | ||||
| Держатель номерного знака с подсветкой | ||||
| Отопитель кабины | ||||
| Фонари освещения рабочей зоны на кабине | 4 | |||
| Подножки на ходовой раме | справа и слева | |||
| Гидроконтур с быстроразъемными соединениями для подключения гидромолота | ||||
| Гидроконтур для подключения активных рабочих органов с двумя рабочими движениями (бур) | ||||
| Гидрозамки двойного действия на гидроцилиндрах аутригеров | ||||
| Оборудование по заказу | ||||
| Противовес передний | ||||
| Телематическая система GPS, ГЛОНАСС | ||||
| Кондиционер | ||||
| Быстросменное устройство с механическим и гидравлическим приводом | ||||
| Клапаны безопасности на гидроцилиндрах погрузочной стрелы | ||||
| Клапаны безопасности на гидроцилиндрах экскаваторной стрелы и рукояти | ||||
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО