Грейферы для металлолома / грейферные захваты для металлолома INTERMERCATO AB (интермеркато) производство Швеция – лучший выбор для экскаваторов колесных или гусеничный и перегружателей различной тоннажности.
Грейфер Internercato для металлолома, благодаря особенностям захватывающего устройства, может быть приспособлен для погрузки и выгрузки любого вида цветного и черного металлолома. При изготовлении данного навесного оборудования - грейфера используются высококачественные материалы, что позволяет использовать грейфер для металлолома даже в самых сложный условиях эксплуатации. Грейфер изготовлен из высокопрочной стали Veldox-Domex, внутренние части челюстей – износостойкой мелкозернистой стали HARDOX (Швеция). Конструкция грейфера надёжна защищена и в тоже время доступна для быстрого обслуживания.
Грейфер для металлолома PFV- P весовая группа до 35 тонн
модель | Челюсти (кол-во) | Емкость (л) | Вес (кг) | МАХ раб . давление (бар) | МАХ г/п (кг) | размеры | ||||
А | B | C | D | E | ||||||
PFV-5/500-P | 5 | 500 | 1100 | 350 | 5000 | 1210 | 1840 | 1500 | 1690 | 2000 |
PFV-6/500-P | 6 | 500 | 1250 | 350 | 5000 | 1250 | 1840 | 1500 | 1690 | 2000 |
PFV-5/650-P | 5 | 650 | 1200 | 350 | 5000 | 1300 | 1960 | 1610 | 1830 | 2130 |
PFV-6/650-P | 6 | 650 | 1350 | 350 | 6000 | 1360 | 1960 | 1610 | 1830 | 2130 |
PFV-5/800-P | 5 | 800 | 1350 | 350 | 7000 | 1400 | 2250 | 1640 | 1940 | 2430 |
PFV-6/800-P | 6 | 800 | 1550 | 350 | 7000 | 1480 | 2250 | 1640 | 1940 | 2430 |
PFV-5/1000-P | 5 | 1000 | 1500 | 350 | 7000 | 1510 | 2420 | 1680 | 2120 | 2580 |
PFV-6/1000-P | 6 | 1000 | 1700 | 350 | 7000 | 1510 | 2420 | 1680 | 2120 | 2580 |
Грейфер для металлолома PFO- P весовая группа до 26 тонн
модель | Челюсти (кол-во) | Емкость(л) | Вес (кг) | МАХ раб . давление (бар) | МАХ г/п (кг) | размеры | ||||
А | B | C | D | E | ||||||
PFO-5/400-P | 5 | 400 | 800 | 300 | 5000 | 1250 | 1720 | 870 | 1050 | 1830 |
PFO-6/400-P | 6 | 400 | 850 | 300 | 5000 | 1250 | 1800 | 900 | 1150 | 1900 |
PFO-5/600-P | 5 | 600 | 900 | 300 | 5000 | 1380 | 1920 | 960 | 1200 | 2080 |
PFO-5/600-P | 6 | 500 | 950 | 300 | 5000 | 1380 | 1920 | 960 | 1200 | 2080 |
Грейфер для металлолома PFO
модель | Челюсти (кол-во) | Емкость (л) | Вес (кг) | МАХ раб . давление (бар) | МАХ г/п (кг) | Fх G, мм | размеры | ||||
А | B | C | D | E | |||||||
PFO-4/100 | 4 | 100 | 125 | 250 | 1000 | 25х30 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 |
PFO-5/100 | 5 | 100 | 140 | 250 | 1500 | 25х30 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 |
PFO-4/120 | 4 | 120 | 220 | 250 | 1500 | 30х60 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 |
PFO-4/180 | 4 | 180 | 240 | 250 | 1500 | 30х60 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 |
PFO-5/220 | 5 | 220 | 280 | 250 | 2000 | 30х60 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 |
PFO-6/240 | 6 | 240 | 390 | 250 | 2500 | 32х80 | 950 | 1615 | 660 | 920 | 1800 |
PFO-5/250 | 5 | 250 | 330 | 250 | 2500 | 32х80 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 |
PFO-6/270 | 6 | 270 | 400 | 250 | 3000 | 32х80 | 1020 | 1500 | 750 | 920 | 1650 |
PFO-4/300 | 4 | 300 | 360 | 250 | 2500 | 32х80 | 1110 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 |
PFO-5/300 | 5 | 300 | 430 | 250 | 3000 | 32х80 | 1160 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 |
PFO-6/320 | 6 | 320 | 470 | 250 | 3000 | 32х80 | 1160 | 1720 | 950 | 1010 | 1870 |
PFO-5/400 | 5 | 400 | 540 | 250 | 3000 | 35х80 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 |
PFO-6/400 | 6 | 400 | 590 | 250 | 3000 | 35х80 | 1250 | 1880 | 870 | 1050 | 2010 |
Грейфер для металлолома МТ 4-лепестковый весовая группа 16-40 тонн
модель | Емкость (л) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм ) | |||||||
открыты | полуоткрыты | закрыты | А | B | C | D | F | G | ||
MT3.5-300-4 | 300 | 1035 | 1065 | 1100 | 2020 | 1600 | 1250 | 2100 | 70 | 114 |
MT3.5-400-4 | 400 | 1075 | 1120 | 1165 | 2100 | 1680 | 1310 | 2250 | 70 | 114 |
MT3.5-600-4 | 600 | 1110 | 1215 | 1315 | 2200 | 1710 | 1390 | 2430 | 70 | 114 |
MT4.5-400-4 | 400 | 1355 | 1415 | 1495 | 2065 | 1700 | 1345 | 2100 | 70 | 114 |
MT4.5-600-4 | 600 | 1395 | 1475 | 1575 | 2195 | 1745 | 1450 | 2340 | 70 | 114 |
MT4.5-800-4 | 800 | 1435 | 1535 | 1675 | 2365 | 1800 | 1510 | 2650 | 70 | 114 |
MT4.5-1000-4 | 1000 | 1475 | 1575 | 1715 | 2470 | 1840 | 1630 | 2860 | 70 | 114 |
MT4.5-1250-4 | 1250 | 1495 | 1615 | 1815 | 2580 | 1875 | 1710 | 3060 | 70 | 114 |
Технические характеристики:
Тех. характеристики | МТ3.5-4 | MT3.5-4/MH | MT4.5-4 | MT4.5-4/MH |
Весовая группа, т | 16-20 | 19-23 | 20-30 | 20-40 |
Грузоподъемность грейфера, т | 4 | 4 | 8 | 8 |
Грузоподъемность ротатора, т | 10 | 10 | 15 | 15 |
Раб. давление грейфера, бар | 250 | 250 | 250 | 250 |
Раб. давление ротатора, бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
Макс. вращение | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Гидросоединение, грейфер | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Гидросоединение, ротатор | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
Макс.расход масла, грейфер, л/мин | 25 | 25 | 35 | 35 |
Макс.расход масла, ротатор, л/мин | 70 | 70 | 90 | 90 |
Грейфер для металлолома МТ 5-лепестковый весовая группа 16-65 тонн
модель | Емкость (л) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм ) | |||||||
открыты | полуоткрыты | закрыты | А | B | C | D | F | G | ||
MT3.5-300 | 300 | 1000 | 1050 | 1130 | 2020 | 1600 | 1250 | 2100 | 70 | 114 |
MT3.5-400 | 400 | 1050 | 1120 | 1210 | 2100 | 1680 | 1310 | 2250 | 70 | 114 |
MT3.5-600 | 600 | 1080 | 1210 | 1330 | 2200 | 1710 | 1390 | 2430 | 70 | 114 |
MT4.5-400 | 400 | 1490 | 1575 | 1630 | 2065 | 1700 | 1340 | 2100 | 70 | 114 |
MT4.5-600 | 600 | 1540 | 1630 | 1720 | 2195 | 1745 | 1450 | 2340 | 70 | 114 |
MT4.5-800 | 800 | 1590 | 1710 | 1820 | 2365 | 1800 | 1510 | 2650 | 70 | 114 |
MT5.5-600 | 600 | 1990 | 2080 | 2150 | 2350 | 1950 | 1530 | 2440 | 80 | 150 |
MT5.5-800 | 800 | 2040 | 2180 | 2300 | 2460 | 2020 | 1590 | 2640 | 80 | 150 |
MT5.5-1000 | 1000 | 2100 | 2250 | 2390 | 2570 | 2060 | 1660 | 2840 | 80 | 150 |
MT5.5-1250 | 1250 | 2170 | 2340 | 2500 | 2710 | 2110 | 1880 | 3150 | 80 | 150 |
Технические характеристики:
Тех. характеристики | МТ3.5 | MT3.5/MH | MT4.5 | MT4.5/MH | MT5.5 | MT5.5/MH |
Весовая группа, т | 16-20 | 19-23 | 20-30 | 22-40 | 30-45 | 38-65 |
Грузоподъемность грейфера, т | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Грузоподъемность ротатора, т | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Раб. давление грейфера, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Раб. давление ротатора, бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Гидросоединение, грейфер | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | SAE1 | SAE1 |
Гидросоединение, ротатор | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Макс.расход масла, грейфер, л/мин | 90 | 90 | 115 | 115 | 90 | 90 |
Макс.расход масла, ротатор, л/мин | 25 | 25 | 35 | 35 | 60 | 60 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.