| Эксплуатационная масса, т | 8,8 |
| Модель двигателя | Perkins 1104C-44T |
| Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74,5 (101) |
| Объем двигателя, см.куб | 4400 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость ковша по SAE, м3 | 0,25 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6960 |
| Тип погрузочного ковша, емкость ковша, м3 | Челюстной 7в1, 1,2 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
Отличная маневренность
| Технические показатели | Ед. измерения | TLB 935 |
| Масса | т | 8,8 |
| Тип ходовой части (колёсная формула) | 4х4/4, РАВНОвеликие колёса | |
| Режимы управления колесами | 2WS, 4WS, crab | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя (класс экологичности) | Perkins 1104D-44ТA (Tier2) | |
| ЯМЗ-534 (Tier3) | ||
| Кол-во цилиндров | шт | 4 |
| Рабочий объем | л | 4,4 |
| Мощность | кВт | 74 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак | л | 120 |
| Гидравлический бак | л | 90 |
| Гидравлическая система | ||
| Тип гидросистемы | С открытым центром | |
| Насосный агрегат | тип | 2НШ |
| Максимальная подача | л/мин | 142 (80+62) |
| Мосты | ||
| Мост передний | Приводной, управляемый, с балансирным креплением | |
| Блокировка дифференциала переднего моста | нет | |
| Мост задний | Приводной, управляемый, с жестким креплением | |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Принудительная 100% | |
| Колеса и шины | ||
| Стандартные шины на переднем мосту | 16,9х24 | |
| Стандартные шины на заднем мосту | 16,9х24 | |
| Колёсная база | мм | 2135 |
| Минимальный радиус поворота по колесу, без торможения | м | 11,4 (2WS) |
| 7,44 (4WS) | ||
| Управление погрузчиком / экскаватором | рычаги | |
| Коробка передач | ГМТ SPS (Servo Power Synchro) | |
| Макс. скорость передвижения | км/ч | 39,5 |
| Погрузочное оборудование | ||
| Погрузочное оборудование | тип | с 1 г/ц ковша |
| Максимальное вырывное усилие г/ц ковша | кН | 65 |
| Максимальное вырывное усилие г/ц стрелы | кН | 55 |
| Объем ковша | м3 | 1,2 |
| Экскаваторное оборудование | ||
| Тип стрелы | Изогнутая | |
| Тип рукояти | Телескопическая | |
| Объем ковша | м3 | 0,25 |
| Максимальная глубина копания | м | 5642 |
| Максимальный радиус копания | м | 6960 |
| Максимальное усилие копания ковшом | кН | 66,6 |
| Максимальное усилие копания рукоятью | кН | 42 |
| Величина смещения оси копания | мм | 1178 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО