Максимальная глубина копания, мм | 5330 - 6130 |
Емкость ковша по SAE, м3 | 0,32…0,8 / 1,0*...1,2* |
Длина рукояти, мм | 2000 / 2310 / 2800 |
Эксплуатационная масса, т | 15,0..17,1 |
Модель двигателя | BF 4M 2012 |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 67 (91) |
Объем двигателя, см.куб | 4038 |
Напряжение, В | 12 |
Экскаватор E160C оснащен:
Наименование технических показателей
|
Ед. измерения
|
E160C (машина для торфоразработок) |
E160C | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 1200 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Эксплуатационная масса (рукоять 2000 / 2310 / 2800 мм) |
т | 15,2 | 15,0 15,2 15,4 |
15,5 15,7 15,9 |
16,0 16,2 16,4 |
16,7 16,9 17,1 |
ДВИГАТЕЛЬ |
||||||
Модель двигателя |
В | Deutz BF 4M 2012 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (91) при 2000 об/мин | ||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
||||||
Напряжение | В | 12 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А |
95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт |
4 | |||||
ГУСЕНИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА |
||||||
Дорожный просвет | мм | 446 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | ||||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | |||||
Привод хода | Bosch Rexroth | |||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | |||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 1200 (машина для торфоразработок) |
600 | 800 | 1000 | 1200 |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв | 0,178 | 0,350 | 0,270 | 0,223 | 0,195 |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней Защитный съемный люк центрального колодца |
|||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА |
||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 9 | ||||
Радиус поворота | мм | 2100 | ||||
Рабочий цикл | сек | 12 | ||||
Гидравлика |
Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20 | ||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | ||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Тип рабочего оборудования |
Моноблок |
|||||
Длина рукояти | мм | 2310 | 2000 | 2310 (базовая комплектация) |
2800 | |
Емкость ковша | м3 | 0,8-1,0 (ковш торфяной) |
0,55 /0,8 | 0,8 / 1,2 (ковш торфяной) |
0,55 | |
Максимальная глубина копания | мм | 5640 | 5330 | 5640 | 6130 | |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8795 | 8485 | 8795 | 9290 | |
Максимальный радиус копания | мм | 8965 | 8660 | 8965 | 9445 | |
Максимальная высота копания | мм | 9515 | 9260 | 9515 | 9900 | |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6510 | 6235 | 6510 | 6895 | |
Максимальное усиление копания | кН (на ковше) |
85,8 кН | ||||
кН |
75,35 кН | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2310 | 2000 | 2310 | 2800 | |
- длина | мм | 8020 | 8050 | 8020 | 7760 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3110 | 3005 | 3110 | 3615 | |
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2310 | 2000 | 2310 | 2800 | |
- длина | мм | 8055 | 8055 | 8055 | 8005 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2955 | 2860 | 2955 | 3165 | |
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 1200 (машина для торфоразработок) |
600 | 800 | 1000 | 1200 |
- ширина | мм | 3600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО