Максимальная глубина копания, мм | 6190 - 6660 |
Емкость ковша по SAE, м3 | 0,36…1,0* |
Длина рукояти, мм | 2530 |
Модель двигателя | BF 4M 2012 С |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (118,29) |
Объем двигателя, см.куб | 4038 |
Напряжение, В | 12 |
Эксплуатационная масса | 18,5 или 19,5** / 19,7** |
Ключевой особенностью данного экскаватора является обеспечение габаритной ширины машины 2500 мм, что значительно упрощает процесс транспортировки данной машины и исключает необходимость получения специального разрешения.
Экскаватор E200NC оснащен:
Гусеничным ходом высокой надежности.
Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, редукторы хода.
Двигателем Deutz (пр-во Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier 2 или двигателем КАММИНЗ КАМА (пр-во Россия) с жидкостным охлаждением, электронной системой управления двигателем, системой непосредственного впрыска топлива Common Rail и турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, соответствующим международным экологическим нормам Tier3. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex.
Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло).
Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.
Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствованной системой воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности.
Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
Защитным съемным люком (расположенным снизу гусеничной рамы) центрального колодца гусеничной рамы, обеспечивающим защиту коллектора, зубчатого венца опорно-поворотного круга и гидравлических коммуникаций от попадания строительного мусора и грязи.
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200NC | |
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | |
Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 мм.) |
т | 18,5 или 19,5** / 19,7** | |
Двигатель: | Deutz BF 4M 2012 C | ||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 87(118) при 2100 об/мин 90 (122) при 2200 об/мин |
|
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 | |
Электрическая система: | |||
Напряжение | В | 12 | |
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |
Генератор переменного тока | В | 14 | |
А | 95 | ||
Стартер | В | 12 | |
кВт | 4 | ||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||
Гусеничная тележка: | |||
Дорожный просвет | мм | 446 | |
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 / 2,8*** | |
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 / 5,5*** | |
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | ||
Привод хода | PMP / PMP (new)*** | ||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,44 или 0,46 / 0,47 | |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна | ||
Удлинители ступеней | |||
Поворотная платформа: | |||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |
Радиус поворота | мм | 2100 | |
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |
Гидравлика: | Bosch Rexroth | ||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |
Характеристики: | |||
Длина рукояти | мм | 2530 | 3000 |
(базовая комплектация) | |||
Емкость ковша | м3 | 0,36...0,8/1,0* | 0,65 |
Максимальная глубина копания | мм | 6187 | 6657 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8700 | 9157 |
Максимальный радиус копания | мм | 8882 | 9332 |
Максимальная высота копания | мм | 8954 | 9232 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 5968 | 6243 |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше 132,61 кН | |
кН | На рукояти 95,53 кН | ||
Габаритные размеры: | |||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 |
- длина | мм | 8140 | 7920 |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3225 | 3655 |
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 |
- длина | мм | 8165 | 8170 |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2980 | 2960 |
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 600 |
- ширина | мм | 2500 | 2500 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО