| Максимальная глубина копания, мм | 6100 - 7650 |
| Емкость ковша по SAE, м3 | 1,0…1,6 |
| Длина рукояти, мм | 2100 / 2500 / 3000 / 3600 |
| Эксплуатационная масса, т | 29,9 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-536 |
| Экологический класс | Tier 3 (Stage III) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 147 (200) |
| Объем двигателя, см.куб | 6650 |
| Напряжение, В | 24 |
Многофункциональность
| TX300LC | Значение параметра | |||||||||
| Силовая установка | ||||||||||
| Двигатель (модель, тип) | ЯМЗ 536 Шестицилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с электронным управлением | |||||||||
| Эксплуатационная мощность при частоте вращения 2000 мин-1, кВт (л.с.) | 190 (258,4) | |||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н · м | 1100 | |||||||||
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1200…1600 | |||||||||
| Рабочий объем, л | 6,65 | |||||||||
| Удельный расход топлива при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин-1, г/кВт час | 210 | |||||||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт час (при частоте вращения коленчатого вала двигателя) | 193 (1200…1400) | |||||||||
| Стартер | 24 В, 4 кВт | |||||||||
| Генератор | 28 В, 100 A | |||||||||
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В – 190 А | |||||||||
| Гидравлическая система | ||||||||||
| Гидрораспределитель (тип, модель, производитель) | М9-25. Производство Bosch-Rexroth (Германия) | |||||||||
| Насосный агрегат (тип, производитель) | Регулируемый, аксиально-поршневой с наклонным блоком. Производство Bosch-Rexroth (Германия) | |||||||||
| Гидронасос для контура управления | Шестеренный | |||||||||
| Давление настройки главного предохранительного клапана (кратковременно), МПа | 33 (36) | |||||||||
| Максимальная подача насосного агрегата, л/мин | 265·2+37,5 | |||||||||
| Гидроцилиндры стрелы: диаметр штока х диаметр поршня х ход штока, мм | 90 х 140 х 1570 | |||||||||
| Гидроцилиндр рукояти: диаметр штока х диаметр поршня х ход штока, мм | 115 х 170 х 1810 | |||||||||
| Гидроцилиндр ковша: диаметр штока х диаметр поршня х ход штока, мм | 90 х 140 х 1240 | |||||||||
| Центральный коллектор, производитель | ТВЭКС | |||||||||
| Охладительная установка | Совмещенный блок радиаторов систем охлаждения двигателя и гидросистемы. Гидростатический привод вентилятора Fan Drive с автоматическим управлением оборотами. Производство Wuxi Xinsheng Heat Exchanger Technology Co., Ltd. (Китай) | |||||||||
| Поворотная платформа | ||||||||||
| Механизм поворота (тип, модель) | Планетарный редуктор с встроенным стояночным тормозом и аксиально-поршневым гидромотором. Производство Sungbo P&T, Ю.Корея | |||||||||
| Тормоз механизма поворота | Дисковый, постоянно замкнутый, автоматический, встроенный в механизм поворота | |||||||||
| Опорно-поворотное устройство (тип, модель, диаметр) | Роликовое, ОПРУ-1600, ТВЭКС | |||||||||
| Частота вращения поворотной платформы, мин-1 | 10,25 | |||||||||
| Гусеничный ход | ||||||||||
| Привод хода (тип, модель) | Планетарный редуктор с встроенным гидромотором и стояночным тормозом. Производство Sungbo P&T, Ю.Корея | |||||||||
| Стояночный тормоз | Дисковый, постоянно замкнутый, расположен внутри корпуса механизма поворота | |||||||||
| Механизм натяжения (тип, модель) | Пружинного типа, с гидроцилиндром, заполняемый консистентной смазкой и расположенной внутри пружиной | |||||||||
| Макс. тяговое усилие, кгс (кН) | 26500 (265) | |||||||||
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 1-ая передача | 3 | ||||||||
| 2-ая передача | 5,2 | |||||||||
| Преодолеваемый уклон, град (%) | 35 (70) | |||||||||
| Катки опорные / поддерживающие, на одну гусеницу, шт. | 9/2 | |||||||||
| Параметры гусеничной тележки | ||||||||||
| Гусеничная лента, ширина, мм | 600 | |||||||||
| Ширина гусеничного ход, мм | 3200 | |||||||||
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,6 | |||||||||
| Масса гусеничной тележки в сборе (c приводами хода, катками, механизмом натяжения, ОПУ, гусеничной лентой), кг | 10720 | |||||||||
| Масса экскаватора и поворотной платформы | ||||||||||
| Эксплуатационная масса, т | 32,85 | |||||||||
| Масса противовеса, кг | 8000 | |||||||||
| Масса поворотной платформы в сборе с оборудованием (не заправленная ТСМ), кг | 14510 | |||||||||
| Параметры рабочего оборудования | ||||||||||
| Длина моноблочной стрелы, мм | 6500 | 10000 | ||||||||
| Масса стандартной моноблочной стрелы, в сборе с гидроцилиндром рукояти, трубопроводами и пальцем, кг | 2850 | 2730 | ||||||||
| Длина рукояти, мм | 2500 | 3200 | 3750 | 7850 | ||||||
| Масса рукояти, в сборе с трубопроводами, гидроцилиндром ковша, с рычажным ковшевым механизмом и пальцем, кг | 1240 | 1500 | 1620 | 1910 | ||||||
| Руководство по выбору ковша | ||||||||||
| Рабочее оборудование TX 300 (сочетание рукоятей и ковшей) | ||||||||||
| Ковши | Объем ковша по SAE, м3 | Ширина ковша, мм | Масса ковша с пальцами крепления, кг | Длина рукояти, мм | ||||||
| 2500 | 3200 | 3750 | 7850 | |||||||
| 0,65 | 890 | 740 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 1,22 | 1318 | 1040 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 1,45 | 1480 | 1160 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 1,7 | 1650 | 1250 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? – для материалов с плотностью до 2000 кг/м3 | ||||||||||
| ? – для материалов с плотностью до 1800 кг/м3 | ||||||||||
| ? – для материалов с плотностью до 1600 кг/м3 | ||||||||||
| ? – для материалов с плотностью до 1100 кг/м3 | ||||||||||
| Параметры копания | ||||||||||
| (с рабочим оборудованием, применяемым для копания материалов с плотностью до 2000 кг/м3) | ||||||||||
| Длина рукояти, мм | 2500 | 3200 | 3750 | 7850 | ||||||
| Глубина копания, мм | 6846 | 7640 | 8196 | 14800 | ||||||
| Высота выгрузки, мм | 7500 | 7400 | 7550 | 11700 | ||||||
| Высота копания, мм | 10500 | 10400 | 10550 | 14200 | ||||||
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 10500 | 11290 | 11750 | 18400 | ||||||
| Максимальный радиус копания, мм | 10700 | 11490 | 11950 | 18600 | ||||||
| Усилие копания ковшом, кН | 200 | 100 | ||||||||
| Усилие копания рукоятью, кН | 200 | 180 | 150 | 55 | ||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||
| Общая ширина поворотной платформы, мм | 2800 | |||||||||
| Общая ширина экскаватора, мм | 3200 | |||||||||
| Общая высота по кабине, мм | 3090 | |||||||||
| Радиус хвостовой части платформы, мм | 3290 | |||||||||
| Высота по капоту двигателя, мм | 2320 | |||||||||
| Просвет под противовесом, мм | 1200 | |||||||||
| База гусеничного хода, мм | 4100 | |||||||||
| Длина гусеничного хода, мм | 4965 | |||||||||
| Колея гусеничного хода, мм | 2600 | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 500 | |||||||||
| Рабочее оборудование | ||||||||||
| Длина рукояти, мм | 2500 | 3200 | 3750 | 7850 | ||||||
| Общая длина, мм | 11270 | 11270 | 11270 | 14600 | ||||||
| Общая высота по стреле (при погрузке на транспорт), мм | 3520 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| Общая высота по стреле (при передвижении своим ходом, ковш поднят на 200 мм), мм | 3720 | 3400 | 3400 | 3400 | ||||||
| Заправочные емкости | ||||||||||
| Топливный бак, л | 600 | |||||||||
| Система охлаждения двигателя, л | 35 | |||||||||
| Система смазки двигателя, л | 23 | |||||||||
| Механизм поворота, л | 5,4 | |||||||||
| Привод хода (каждый), л | 6,5 | |||||||||
| Гидравлическая система (без гидробака), л | 230 | |||||||||
| Гидравлический бак, л | 305 | |||||||||
| Сервисные и гарантийные интервалы | ||||||||||
| Минимальный межсервисный интервал, моточас | ТО1 - 400, все следующие ТО - 1000 | |||||||||
| Гарантийный срок, месяцев (моточас) | 36 (3000) | |||||||||
| Комплектация экскаваторов | ||||||||||
| Кабина | ||||||||||
| Стальная кабина с силовым каркасом из трубчатого профиля, с остеклением с 4-х сторон и сверху | Стандарт | |||||||||
| Переднее окно: верхняя часть сдвигается под крышу при помощи рычажного механизма с пневмопружинами, нижняя часть съемная | Стандарт | |||||||||
| Пантографный стеклоочиститель верхнего переднего окна с омывателем | Стандарт | |||||||||
| Открывающееся заднее окно | Стандарт | |||||||||
| Сдвижная форточка на двери, двухстороннего действия | Стандарт | |||||||||
| Верхний застекленный проем в крыше кабины | Стандарт | |||||||||
| Климатическая система: с кондиционером и отопителем, с распределением воздуха по кабине, с регулируемыми направляющими головками для обдува окон, с устройством регулировки притока внешнего воздуха, со сменным фильтроэлементом | Стандарт | |||||||||
| Сиденье оператора с механическим подрессориванием, высокой спинкой, регулируемыми подлокотниками, подголовником, поясным ремнем безопасности | Опция | |||||||||
| Консоли управления с независимой от сиденья продольной регулировкой | Стандарт | |||||||||
| Шторки рулонные на переднем, верхнем и заднем окнах | Стандарт | |||||||||
| FM-радио / mp3-проигрыватель с USB | Стандарт | |||||||||
| Прикуриватель, плафон освещения | Стандарт | |||||||||
| Отсек для личных вещей, крючок для одежды | Стандарт | |||||||||
| Установка кабины гидравлические виброизолирующие опоры | Стандарт | |||||||||
| Электрический звуковой сигнал | Стандарт | |||||||||
| 2 зеркала заднего вида, на кабине и поручне на правой стороне, с подогревом | Стандарт | |||||||||
| Формованный резиновый коврик | Стандарт | |||||||||
| Сетчатый карман на двери и за сиденьем | Стандарт | |||||||||
| Отсек для нагрева / охлаждения продуктов | Стандарт | |||||||||
| Сиденье с пневмоподвеской | Стандарт | |||||||||
| Защита кабины - решетка на переднем окне | Опция | |||||||||
| Мониторинг рабочих параметров | ||||||||||
| Электронная приборная панель - 7" цветной ЖК дисплей | Стандарт | |||||||||
| Режимы работы экскаватора (7 предустановленных + 3 дополнительных) | Стандарт | |||||||||
| Уровень топлива | Стандарт | |||||||||
| Температура охлаждающей жидкости двигателя | Стандарт | |||||||||
| Давление масла двигателя | Стандарт | |||||||||
| Температура гидравлического масла | Стандарт | |||||||||
| Счетчик моточасов | Стандарт | |||||||||
| Напряжение бортовой электросети | Стандарт | |||||||||
| Изображение с камеры заднего вида | Стандарт | |||||||||
| Сигнализация аварийных режимов: | ||||||||||
| Низкий заряд батарей | Стандарт | |||||||||
| Засорение воздушного фильтра | Стандарт | |||||||||
| Управление | ||||||||||
| Джойстики управления рабочим оборудованием, правый и левый | Стандарт | |||||||||
| Клавиша переключения видов работы "копание - гидромолот" | Стандарт | |||||||||
| Переключатель режимов работы двигателя и гидросистемы | Стандарт | |||||||||
| Клавиша активации функций «Умная стрела» и «Умная стрела 1» на пульте и кнопки включения на правом джойстике | Стандарт | |||||||||
| Кнопка кратковременного повышения усилия копания на правом джойстике | Стандарт | |||||||||
| Педали хода с рычагами | Стандарт | |||||||||
| Кнопка аварийного останова двигателя | Стандарт | |||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||
| АКБ 2 шт. (12В х 190 А/ч) | Стандарт | |||||||||
| Выключатель АКБ с дистанционным включением | Стандарт | |||||||||
| 2 фары на стреле для освещения рабочей зоны | Стандарт | |||||||||
| На крыше кабины 4 фары спереди и 1 сзади | Стандарт | |||||||||
| Проблесковый маяк | Стандарт | |||||||||
| Камера заднего вида с инфракрасной подсветкой | Стандарт | |||||||||
| Фара на противовесе | Стандарт | |||||||||
| Система удаленного мониторинга рабочих параметров | Стандарт | |||||||||
| Поворотная платформа | ||||||||||
| Механизм поворота платформы с автоматическим тормозом | Стандарт | |||||||||
| Гидропривод вентилятора системы охлаждения с пропорциональным автоматическим управлением оборотами | Стандарт | |||||||||
| Независимый жидкостный предпусковой подогреватель двигателя "Теплостар" (РФ) | Стандарт | |||||||||
| Топливный фильтр-водоотделитель с подогревом | Стандарт | |||||||||
| Антискользящие накладки в местах доступа | Стандарт | |||||||||
| Поручни с правой стороны платформы | Стандарт | |||||||||
| Съемные щитки на нижней поверхности рамы платформы | Стандарт | |||||||||
| Кронштейн номерного знака с подсветкой | Стандарт | |||||||||
| Топливоперекачивающий электрический насос | Стандарт | |||||||||
| Гусеничный ход | ||||||||||
| Х-образная рама гусеничного хода. Колея 2600 мм | Стандарт | |||||||||
| Гусеничная лента шириной 600 мм | Стандарт | |||||||||
| Съемная нижняя крышка центрального колодца | Стандарт | |||||||||
| Рабочее оборудование | ||||||||||
| Моноблочная стрела 6500 мм, рукоять 3200 мм | ковш 1,45 м3 – стандарт | |||||||||
| 1,22 м3, 1,7 м3 – опция | ||||||||||
| Гидроцилиндры рабочего оборудования с фланцевыми буксами и демпферами | Стандарт | |||||||||
| Гидроконтур однопоточный, с быстроразъемными устройствами, для подключения гидромолота | Опция | |||||||||
| Автоматическая централизованная система смазки шарниров рабочего оборудования и ОПРУ | Стандарт | |||||||||
| Сменные рукояти | 3200 мм – стандарт | |||||||||
| 2500 мм, 3750 мм – опция | ||||||||||
| Клапаны безопасности на цилиндрах стрелы | Опция | |||||||||
| Клапан безопасности на цилиндре рукояти | Опция | |||||||||
| Гидроконтур двухпоточный, для подключения ротатора | Опция | |||||||||
| Быстросменное устройство с механическим приводом | Опция | |||||||||
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО