Длина рукояти, мм | 4700 / 5700 |
Максимальный радиус захвата, мм | 12800 / 13800* |
Емкость захвата по SAE, м.куб | 0,4…0,8 |
Модель двигателя | BF 6M 2012 C |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 131 (178) |
Объем двигателя, см.куб | 6057 |
Напряжение, В | 12 |
Эксплуатационная масса, т | 23,4 / 23,5 |
Экскаватор-перегружатель E230WH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E230WH | ||||
Эксплуатационная масса (рукоять 4700 / 5700 мм) |
т | 23,4 / 23,5 | ||||
Двигатель: | Deutz BF 6M 2012 C (Германия) | |||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (178) при 2000 об/мин | ||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | ||||
Электрическая система: | ||||||
Напряжение | В | 12 | ||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | ||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | ||||
Генератор переменного тока | В | 14 | ||||
А | 95 | |||||
Стартер | В | 12 | ||||
кВт | 4 | |||||
Ходовая тележка: | ||||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) | |||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | |||||
Дорожный просвет | мм | 340 | ||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,3 | ||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 18 | ||||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | |||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | |||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор | |||||
Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа | ||||||
Шины: | ||||||
Колеса (Базовая комплектация) | Спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми Trelleborg Excavator 10.00-20/7.0 и межколесной проставкой (комплект) | |||||
Колеса (Опция) |
- Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 Solideal Magnum или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 Solideal Bagger без комплекта межколесных проставок - Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 Solideal Magnum или Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 Solideal Bagger с комплектом межколесных проставок |
|||||
Поворотная платформа: | ||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 6 | ||||
Радиус поворота | мм | 2680 | ||||
Рабочий цикл | сек | 18 | ||||
Коробка передач: | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой | |||||
Карданная передача с двумя валами | ||||||
Гидравлика: | Bosch Rexroth | |||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | |||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | |||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 | ||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | ||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 250 | ||||
Характеристики: | ||||||
Рукоять | м | 4,7 | 5,7 | |||
Максимальная глубина копания | м | 5,660* | 6,985* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,80* | 13,735* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,8* | 10,48* | |||
Объем грейфера | м3 | 0,6 | 0,4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | ||||
Высота подъема кабины (относительно земли) база/опция | мм | 4985/5490 | ||||
Габаритные размеры: | ||||||
Транспортное положение с разными рукоятями | м | 4,7 | 5,7 | |||
- длина | мм | 10525 | ||||
- ширина | мм | 2520 | ||||
- высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) | мм | 3050 | ||||
- высота по кабине | мм | 3250 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО