Длина рукояти, мм | 4700 |
Максимальный радиус захвата, мм | 12800* |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 131(178) |
Эксплуатационная масса, т | 26,2 |
Модель двигателя | BF 6M 2012 C EMR2 |
Экологический класс | Tier 2 (Stage II) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 131 (178) |
Объем двигателя, см.куб | 6057 |
Напряжение, В | 24 |
Экскаватор-перегружатель E245СH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E245CH-03 | |||
Эксплуатационная масса | т | 26,2 | |||
Двигатель: | Deutz BF 6M 2012 C (Германия) | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 131 (178) при 2000 об/мин | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
Электрическая система: | |||||
Напряжение | В | 12 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||
А | 95 | ||||
Стартер | В | 12 | |||
кВт | 4 | ||||
Гусеничная тележка: | |||||
Дорожный просвет | мм | 520 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,9 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,8 | |||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | Имеется | ||||
Привод хода | Bosch Rexroth | ||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 1000** | |||
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,37 | |||
Базовая комплектация: | Ограничители гусеничного полотна | ||||
Удлинители ступеней | |||||
Поворотная платформа: | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 5 | |||
Радиус поворота | мм | 2680 | |||
Рабочий цикл | сек | 18 | |||
Гидравлика: | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22+22 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
Характеристики: | |||||
Длина рукояти | м | 4,7 (базовая комплектация) |
|||
Максимальная глубина захвата | м | 6,36* | |||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 12,79* | |||
Максимальная высота выгрузки | м | 9,56* | |||
Объем грейфера | м3 | 0.4..0,6 | |||
Высота подъема кабины | мм | 2000 | |||
Высота подъема кабины (относительно земли) | мм | 4800 | |||
Габаритные размеры: | |||||
Дорожное положение с не демонтированной рукоятью (рабочее оборудование лежит на уровне земли) | м | 4,7 | |||
- длина | мм | 10565 | |||
- ширина(по гусеницам / по гусеничной раме) | мм | 3600/3200 | |||
- высота по кабине | мм | 3170 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО