Эксплуатационная масса, т | 20,1 |
Двигатель, тип | ЯМЗ-236Г-6, дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 150(203) |
Колесная формула | 1 x 2 x 3 |
Грейдерный отвал, длина / высота (мм) | 3740 / 620 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Заглубление грейдерного отвала ниже опорной поверхности, мм | 450 |
Ширина при транспортировке, мм | 2500 |
Напряжение, В | 24 / 12 |
Преимущества автогрейдера ДЗ-98В.61100-010:
Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-236Г-6 |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, атмосферный, Tier0 |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 110 / 1700 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 150 (203) /1700 |
Рабочий объем, л | 11.15 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 667/1350 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 10 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | ± 22 |
Угол поворота отвала в плане, град. | 360 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 3740 х 620 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 700 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 260 / 430 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 30 - 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 7500 |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 |
Коробка перемены передач | Механическая КПП |
Число передач вперед / назад | 6 / 2 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 32,3 / 12,6 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО