Максимальная глубина копания, мм | 5600 - 7100 |
Емкость ковша по SAE, м3 | 0,65…1,25 |
Длина рукояти, мм | 2000 / 2400 / 2920 / 3500 |
Эксплуатационная масса, т | 21,7 / 22,3 |
Модель двигателя | ЯМЗ-536 |
Экологический класс | Tier 3 (Stage III) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 147 (200) |
Объем двигателя, см.куб | 6650 |
Напряжение, В | 24 / 12 |
Многофункциональность
Наименование технических показателей | Ед. измерения | UMG WX 200 | |||
Эксплуатационная масса (рукоять 2000, 2400, 2920, 3500 мм) | т | 21,7 | 22,3 | ||
Двигатель | |||||
Модель двигателя | ЯМЗ 536 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 147 (200) при 2000 об/мин | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
Электрическая система | |||||
Напряжение | В | 2 х 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 28 | |||
А | 100 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт | 4 | ||||
Ходовая тележка | |||||
Мосты, КПП | ZF (Германия) | ||||
Коробка передач | С сервоуправлением переключения передач и встроенным стояночным тормозом | ||||
Тип ходовой рамы | Отвал + 2 аутригера / 4 аутригера | ||||
Дорожный просвет | мм | 331 | |||
Минимальный радиус разворота | мм | 8500 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 8,8 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 35 | |||
Рабочие тормоза | Постоянно разомкнутые, необслуживаемые многодисковые маслопогруженные с гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Постоянно замкнутые, необслуживаемые многодисковые маслопогруженные с гидравлическим приводом | ||||
Колеса | Сдвоенные, камерные шины 10-20.00 | ||||
Поворотная платформа | |||||
Радиус поворота | мм | 2751 | |||
Рабочий цикл | сек | 13 | |||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 10,5 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 420 + 37,5 | |||
Рабочие характеристики | |||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Тип рукояти | опция | опция | стандарт | опция | |
Длина рукояти | мм | 2000 | 2400 | 2920 | 3500 |
Емкость ковша | м3 | 0,65 | 0,9 | 1 | 1,25 |
Максимальная глубина копания | мм | 5600 | 6048 | 6568 | 7100 |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9200 | 9540 | 9981 | 10561 |
Максимальный радиус копания | мм | 9370 | 9780 | 10194 | 10700 |
Максимальная высота копания | мм | 9360 | 9809 | 9873 | 10120 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6700 | 7068 | 7178 | 7450 |
Максимальное усиление копания | кН | 151 | |||
на ковше | |||||
кН | 140 | 120 | 108 | 88 | |
на рукояти | |||||
Габаритные размеры | |||||
Моноблочная стрела | мм | 5700 | |||
Рукоять | мм | 2000 | 2400 | 2920 | 3500 |
Общая ширина поворотной платформы | мм | 2500 | |||
Общая ширина экскаватора | мм | 2517 | |||
Общая высота по кабине | мм | 3160 | |||
Радиус хвостовой части платформы | мм | 2750 | |||
Высота по капоту двигателя | мм | 2436 | |||
Просвет под противовесом | мм | 1288 | |||
База ходовой части | мм | 2800 | |||
Длина ходовой части | мм | 4904 (4 аутригера) / 4897 (отвал + 2 аутригера) | |||
Ширина колеи | мм | 1912 | |||
Общая длина | мм | 9540 | 9530 | 9580 | 9360 |
Общая высота по стреле | мм | 3170 | 3130 | 3470 | 3980 |
Общая высота по стреле при передвижении своим ходом (подъем 200 мм) | мм | 3370 | 3330 | 3670 | 4180 |
Низкая стоимость
-30% от импортных аналогов.
Собственное производство.
Высокая производительность
Сокращенный цикл погрузки.
Низкий расход топлива.
Надежность
Используются импортные комплектующие.
Сервис
Выезд собственной мобильной группы в течении 24 часов.
Наличие на складе
Обеспечивает оперативную поставку товара в срок.
Выгода использования
Цена ниже аналогов
Экономичный двигатель
Увеличенный межсервисный интервал
Низкая стоимость ТО